| Кукурузная жатка | Жатка для уборки подсолнечника | Подборщик | Жатки для уборки сои |
| Длинные протяжные вальцы и безупречный горизонтальный измельчитель | Уборка урожая даже при тяжёлых условиях без потерь! | Под Ваш урожай индивидуально регулируемая лента транспортёра! | Отличная адаптация к почве в любой местности! |
![]()
Жатка для уборки подсолнечника
![]()
| Кол-во рядов | Стоимость за еденицу с доставкой до хозяйства, в т.ч. НДС. |
| междурядье 70, 75, 80 | |
| Двойной привод, с измельчителем | |
| 5 | 34 000,00 € |
| 6 | 39 000,00 € |
| 8 | 48 500,00 € |
| 10 | 60 500,00 € |
| 12 | 72 500,00 € |
| ЗИП | €80.00 |
| Битеры (протягивающие вальцы) | включено |
| Накладная резина на капот | включено |
| Электронастройка из кабины расстояния между протягивающими вальцами | включено |
| растояние междурядьев | по желанию |
| Кол-во рядов | по желанию |
| ЭКСКЛЮЗИВ Цвет покраски по желанию клиента под цвет комбайна | по желанию |
| Электрогидравлическое подключение | Цена |
| CLAAS LEXION & TUCANO | €1,800.00 |
| JD / AGCO-LAVERDA | €1,600.00 |
| CNH / SDF / LAVERDA old series | €1,500.00 |
| дополнительное оборудование | Цена |
| 1 боковых гидравлический шнек | € 1,575.00 |
| пригибающие лыжи | € 750.00 |
| € 80.00 |
| Артикул | Наименование | цена |
| 125096006 | PIPE | 12,50 € |
| 125097003 | HOSE | 3,00 € |
| 201000289 | SHAFT | 235,00 € |
| 201030052 | SHAFT | 13,50 € |
| 201030053 | SHAFT | 13,50 € |
| 201030073 | SHAFT | 95,00 € |
| 201030074 | SHAFT | 107,00 € |
| 201030111 | SHAFT | 13,50 € |
| 201030155 | SHAFT | 70,50 € |
| 201030220 | SHAFT | 16,00 € |
| 201030240 | LEFT SHAFT | 85,00 € |
| 201030241 | RIGHT SHAFT | 83,40 € |
| 201030262 | HEXAGONAL SHAFT | 69,00 € |
| 201030263 | HEXAGONAL SHAFT | 74,50 € |
| 201030276 | SHAFT HEXAGONAL | 78,00 € |
| 201030277 | HEXAGONAL SHAFT | 78,00 € |
| 201030280 | HEXAGONAL SHAFT | 46,50 € |
| 201030290 | HEXAGONAL SHAFT | 79,00 € |
| 201030291 | HEXAGONAL SHAFT | 43,00 € |
| 201030292 | HEXAGONAL SHAFT | 45,00 € |
| 201030293 | HEXAGONAL SHAFT | 56,50 € |
| 201030294 | HEXAGONAL SHAFT | 71,00 € |
| 201030295 | HEXAGONAL SHAFT | 85,00 € |
| 201030296 | HEXAGONAL SHAFT | 85,00 € |
| 201035048 | SHAFT | 32,00 € |
| 201035088 | SHAFT | 49,50 € |
| 201035112 | SHAFT L=430 | 66,50 € |
| 201035121 | SHAFT | 53,00 € |
| 201035130 | SHAFT L=620 | 66,50 € |
| 201035200 | GROOVED SHAFT | 75,00 € |
| 201035203 | SHAFT | 73,00 € |
| 201035314 | GROOVED SHAFT | 75,00 € |
| 201035316 | ALBERO P.D.F. PER GIRASOLE 12 FILE FISSO | 110,00 € |
| 201042224 | SHAFT | 59,00 € |
| 201042225 | SHAFT | 59,00 € |
| 201042226 | SHAFT | 78,50 € |
| 201045208 | SHAFT | 190,00 € |
| 201045209 | SHAFT | 150,00 € |
| 201045308 | SHAFT | 45,00 € |
| 201045310 | SHAFT | 150,00 € |
| 201045311 | SHAFT | 150,00 € |
| 201045312 | SHAFT | 150,00 € |
| 201052169 | SHAFT | 153,50 € |
| 201052211 | SHAFT | 97,00 € |
| 203008136 | PIN | 4,50 € |
| 203010178 | PIN | 2,50 € |
| 203012171 | PIN | 6,00 € |
| 203016005 | PIN | 6,00 € |
| 203024093 | PIN | 7,50 € |
| 203025064 | PIN | 15,00 € |
| 203025206 | PIN | 9,00 € |
| 203025207 | INFERIORE LEVEL PIN | 10,00 € |
| 203026050 | MOZZO X PROT.AN. TM e RP ZNT BIANCO | 33,00 € |
| 203030011 | PIN | 6,00 € |
| 203030040 | PIN | 23,50 € |
| 203030125 | PIN | 45,00 € |
| 203030126 | PIN | 45,00 € |
| 203030148 | PIN | 129,00 € |
| 203030194 | PERNO TENDICATENA T1/2 | 9,00 € |
| 203030203 | PIN | 7,50 € |
| 203030204 | PIN | 6,50 € |
| 203035140 | PIN | 145,00 € |
| 203035141 | LATERAL AUGER PIN | 145,00 € |
| 203035199 | PIN | 89,50 € |
| 203036179 | PIN | 45,00 € |
| 203036180 | PIN | 49,50 € |
| 203040041 | PIN JOINT | 5,00 € |
| 203040058 | PIN | 72,00 € |
| 203040146 | PIN | 65,00 € |
| 203040161 | PIN | 6,00 € |
| 203055186 | PIN | 26,50 € |
| 203055192 | PIN | 18,00 € |
| 207020110 | ROD | 10,50 € |
| 207021097 | RH ROD 8X75 | 26,00 € |
| 207021098 | CENTRAL ROD 6/8X75 | 42,00 € |
| 207021099 | RH ROD 6X75 | 15,00 € |
| 207021100 | CENTRAL ROD 6/8X80 | 45,00 € |
| 207021101 | RH ROD 6X80 | 17,00 € |
| 207021103 | RH ROD 8X80 | 24,00 € |
| 207021108 | CENTRAL ROD 6/8X70 | 26,00 € |
| 207021111 | ROD INT. 5 F 70 | 26,00 € |
| 207021112 | ROD INT. 5 F 75 | 28,00 € |
| 207021113 | ROD INT. 5 F 75 | 32,00 € |
| 207021114 | ROD INT. 6 F 70 | 37,00 € |
| 207021115 | ROD INT. 6 F 75 | 39,00 € |
| 207021116 | ROD INT. 6 F 80 | 43,00 € |
| 207021117 | ROD INT.70 | 46,00 € |
| 207021118 | ROD INT.75 | 48,00 € |
| 210008017 | BUSH | 2,00 € |
| 210008108 | BUSH | 3,00 € |
| 210008116 | BUSH | 1,50 € |
| 210014002 | BUSH | 3,00 € |
| 210014003 | BUSH | 3,50 € |
| 210016124 | BUSH | 2,00 € |
| 210020078 | BUSH | 3,00 € |
| 210032053 | WASHER | 14,50 € |
| 210033089 | BUSH | 12,00 € |
| 210034112 | BUSH | 6,00 € |
| 210035006 | BUSH | 3,50 € |
| 210041103 | SPACER | 9,50 € |
| 210041104 | SPACER | 9,50 € |
| 210042010 | BUSH | 18,00 € |
| 210050063 | BUSH | 16,50 € |
| 210050086 | BUSH | 4,50 € |
| 216040007 | CHAIN TIGHTENER WHEEL | 9,00 € |
| 216054006 | CROWN | 30,00 € |
| 216150001 | CHAIN TIGHTENER WHEEL | 25,00 € |
| 218006005 | BUSHING | 9,00 € |
| 220050011 | ROD FIXING TOOTH TS.7500 | 487,00 € |
| 222055005 | BUSHING | 24,00 € |
| 224015132 | GUARD | 7,50 € |
| 224015189 | GUARD SPACING 70 | 14,00 € |
| 224015199 | GUARD SPACING 75 | 18,00 € |
| 224015211 | GUARD | 48,00 € |
| 224015244 | CENTRAL GUARD | 11,00 € |
| 224015363 | GUARD | 36,00 € |
| 224015456 | RH GUARD | 6,00 € |
| 224015457 | LH GUARD | 6,00 € |
| 224015466 | CARTER CENTR.TRA GR.I75 TM-RP2 | 12,00 € |
| 224015467 | GUARD | 29,00 € |
| 224015497 | GUARD | 8,50 € |
| 224015501 | AUGER CLUTCH PROTECTION TMRP2 | 3,50 € |
| 224015505 | GUARD | 16,00 € |
| 224015506 | GUARD INT. 80 | 16,50 € |
| 224015507 | GUARD | 16,50 € |
| 224015513 | GUARD | 5,50 € |
| 224015518 | GUARD | 12,00 € |
| 224015526 | GUARD INT.70 | 12,00 € |
| 224015527 | GUARD | 8,00 € |
| 224015533 | GUARD | 12,00 € |
| 224015546 | GUARD | 22,00 € |
| 224015547 | GUARD | 14,00 € |
| 224015549 | RH GUARD | 9,00 € |
| 224015553 | GUARD 77.5 | 10,00 € |
| 224015590 | GUARD LEFT | 15,00 € |
| 224015591 | AUGER CHAIN GUARD | 14,00 € |
| 224015635 | GUARD | 19,00 € |
| 224015646 | CENTRAL GUARD | 11,00 € |
| 224015672 | RIGHT GUARD | 8,50 € |
| 224015673 | LEFT GUARD | 8,50 € |
| 224015674 | CENTRAL GUARD | 7,50 € |
| 224015675 | LATERAL GUARD | 7,50 € |
| 224015696 | GUARD | 9,00 € |
| 224015698 | CENTRAL GUARD | 7,50 € |
| 224015699 | LATERAL GUARD | 7,50 € |
| 224015700 | CENTRAL GUARD | 8,50 € |
| 224015722 | GUARD | 36,00 € |
| 224015723 | GUARD | 36,00 € |
| 224015724 | GUARD | 30,00 € |
| 224015725 | GUARD | 30,00 € |
| 224015726 | GUARD | 30,00 € |
| 224015727 | GUARD | 30,00 € |
| 224015728 | GUARD | 30,00 € |
| 224015729 | GUARD | 30,00 € |
| 224015730 | CARTER | 6,50 € |
| 224015732 | GUARD | 9,00 € |
| 224015733 | GUARD | 12,50 € |
| 224015734 | GUARD | 8,00 € |
| 224015736 | GUARD | 8,50 € |
| 224015737 | GUARD | 13,50 € |
| 224015738 | GUARD | 14,00 € |
| 224015739 | GUARD | 8,50 € |
| 224015740 | GUARD | 8,00 € |
| 224015741 | GUARD | 6,00 € |
| 224015742 | CARTER CHIUSURA TRASM. COCLEA TRAVE REG. | 6,50 € |
| 224015746 | GUARD | 9,00 € |
| 224020609 | GUARD | 17,00 € |
| 224020610 | GUARD LEFT SIDE | 19,00 € |
| 224020611 | GUARD RIGHT SIDE | 18,00 € |
| 224020630 | GUARD LEFT SIDE | 17,00 € |
| 224020633 | GUARD RIGHT SIDE | 14,00 € |
| 224020644 | GUARD 75-80 | 22,00 € |
| 224020647 | GUARD | 24,00 € |
| 224020654 | GUARD | 13,00 € |
| 224020655 | GUARD | 16,00 € |
| 224020656 | GUARD | 16,00 € |
| 224020657 | GUARD 60-75 | 16,00 € |
| 224020662 | GUARD 75 | 9,00 € |
| 224020663 | GUARD | 14,00 € |
| 224020683 | GUARD | 16,00 € |
| 224020690 | GUARD | 16,00 € |
| 224020691 | GUARD 80 | 11,00 € |
| 224025550 | GUARD | 14,00 € |
| 224030636 | LAMIERA CHIUSURA FORO POMPA PICK-UP/3 | 6,00 € |
| 228050001 | V-belt | 33,00 € |
| 228060002 | BELT | 39,00 € |
| 232000006 | GUARD PROP | 11,00 € |
| 234000015 | COVER | 5,50 € |
| 234000016 | COVER | 4,40 € |
| 234010008 | COVER | 6,50 € |
| 234030007 | COVER | 3,00 € |
| 234030013 | COVER | 4,00 € |
| 234030017 | PROTECTION | 4,50 € |
| 235335003 | CROWN | 78,00 € |
| 235427008 | CROWN | 155,00 € |
| 235431009 | CROWN | 96,00 € |
| 235521010 | CROWN | 120,00 € |
| 236005019 | CROWN | 51,00 € |
| 236011028 | CROWN | 79,00 € |
| 236012095 | CROWN | 19,00 € |
| 236013022 | CHAINE TIGHTENER | 58,00 € |
| 236014035 | CROWN | 13,50 € |
| 236014118 | CROWN | 67,00 € |
| 236016131 | CROWN | 22,00 € |
| 236019057 | CROWN | 54,00 € |
| 236019058 | CROWN | 52,00 € |
| 236019103 | CROWN | 88,00 € |
| 236020005 | CORONA Z20 3/4 | 65,00 € |
| 236020104 | CROWN | 71,00 € |
| 236021006 | CROWN | 55,50 € |
| 236021047 | CROWN | 56,00 € |
| 236021110 | CROWN | 126,00 € |
| 236022019 | CROWN | 52,00 € |
| 236022031 | GEAR P.1" Z22 | 59,00 € |
| 236022070 | CROWN | 79,00 € |
| 236023007 | CROWN | 60,50 € |
| 236023100 | CORONA Z23 P.1" | 70,00 € |
| 236024008 | CROWN | 29,00 € |
| 236024060 | CROWN | 59,50 € |
| 236024071 | CROWN | 83,00 € |
| 236025009 | CROWN | 49,00 € |
| 236025065 | CROWN | 86,00 € |
| 236025072 | CROWN | 62,50 € |
| 236025111 | CROWN | 71,00 € |
| 236026050 | CROWN | 66,00 € |
| 236027011 | CROWN | 62,00 € |
| 236027066 | CROWN | 144,00 € |
| 236027106 | CROWN | 116,00 € |
| 236027113 | GEAR P.1" Z27 | 71,50 € |
| 236027137 | CROWN | 80,00 € |
| 236028136 | CROWN | 121,00 € |
| 236028138 | GEAR P.1" Z28 | 82,00 € |
| 236029041 | GEAR P.1" Z29 | 71,00 € |
| 236029090 | CROWN | 93,00 € |
| 236030013 | CROWN | 70,50 € |
| 236030134 | CROWN | 131,00 € |
| 236031139 | GEAR P.1" Z31 | 123,00 € |
| 236032086 | CORONA Z32 1" | 121,00 € |
| 236050109 | CROWN | 128,00 € |
| 236055017 | CROWN Z55 | 109,00 € |
| 236060092 | CROWN | 135,00 € |
| 236060107 | CROWN | 155,00 € |
| 237000015 | COVER | 9,50 € |
| 237000016 | COVEER | 10,00 € |
| 237000017 | COVER | 8,00 € |
| 237000018 | COVER | 9,50 € |
| 237000020 | COVER | 19,50 € |
| 237000024 | COPERCHIETTO FORO ASTA TMRP2 | 1,50 € |
| 240000004 | FINGER | 10,50 € |
| 240000013 | TOOTH | 26,50 € |
| 240000014 | TOOTH | 28,50 € |
| 240000018 | TOOTH | 56,50 € |
| 240000026 | TOOTH | 7,20 € |
| 240000027 | SETTORE PER INNESTO TRINCIA | 10,00 € |
| 241095002 | DISK | 99,00 € |
| 242000065 | SPACER | 6,00 € |
| 242000113 | SPACER | 4,50 € |
| 242000114 | SPACER | 4,50 € |
| 242000116 | DISTANZIALE PER SCATOLA TRINCIA | 2,00 € |
| 242000117 | DISTANZIALE PER RULLO MUNGITORE | 3,50 € |
| 242000118 | DISTANZIALE PER RULLO MUNGITORE | 3,50 € |
| 242000122 | DISTANZIALE PER MOZZO SX TRASS. ESTERNA | 5,00 € |
| 242000124 | DISTANZIALE PER TENDICATENA COCLEA | 10,50 € |
| 242000125 | DISTANZIALE PER MOZZO SX TRASS. ESTERNA | 2,00 € |
| 242004021 | SPACER | 3,50 € |
| 242004057 | SPACER | 3,50 € |
| 242005076 | SPACER | 3,80 € |
| 242006068 | SPACER | 2,50 € |
| 242008074 | AUGER CLUTCH SPACER | 6,90 € |
| 242009036 | SPACER | 4,10 € |
| 242010019 | SPACER | 5,90 € |
| 242012035 | SPACER | 3,95 € |
| 242013060 | SPACER | 3,00 € |
| 242015064 | SPACER | 6,50 € |
| 242015078 | PACER | 3,00 € |
| 242019075 | SPACER | 9,50 € |
| 242019077 | SPACER | 8,50 € |
| 242029001 | SPACER | 3,50 € |
| 242029048 | SPACER | 6,00 € |
| 242032045 | SPACER | 3,80 € |
| 242035015 | SPACER | 21,50 € |
| 242046088 | DISTANZIALE 70x 55x 46 | 11,00 € |
| 243000003 | STOP | 8,50 € |
| 243000007 | STOP | 6,50 € |
| 243000018 | STOP | 4,50 € |
| 244000042 | SUB BASE | 5,40 € |
| 244020031 | BLOCCHETTO ATT.ANT. TS-90.4 | 15,50 € |
| 244022032 | SUB BASE | 9,50 € |
| 244030026 | SUB BASE | 13,50 € |
| 244050034 | JACK SUB BASE | 36,00 € |
| 244055001 | SUB BASE | 135,00 € |
| 247000003 | FLANGE | 14,50 € |
| 247000076 | FLANGE | 45,00 € |
| 247072014 | FLANGE | 49,50 € |
| 248001210 | TUBO SPESSORAMENTO ATTACCHI | 66,00 € |
| 248016028 | ROD | 4,50 € |
| 248018132 | TUBO D.18x1.5 L=36 | 2,45 € |
| 248020327 | PIPE | 35,50 € |
| 248021394 | PIPE | 3,50 € |
| 248040176 | PIPE | 24,00 € |
| 248050341 | PIPE | 18,00 € |
| 248050342 | PIPE | 13,00 € |
| 248080285 | PROTECTION PIPE | 10,00 € |
| 248080370 | PROTECTION PIPE | 8,00 € |
| 248080481 | PIPE L=111 | 8,00 € |
| 248080482 | PIPE L=211 | 10,00 € |
| 248080483 | PIPE L=396 | 12,00 € |
| 251000005 | HOOK | 4,00 € |
| 251000012 | ROD | 3,50 € |
| 253000007 | GASKET | 2,00 € |
| 253000008 | GUARNIZ. GUARNITAL 1 X COPERC. | 1,00 € |
| 253105001 | GASKET | 1,00 € |
| 253205003 | GASKET | 2,50 € |
| 255003005 | CLUTCH | 185,00 € |
| 255003006 | CLUTCH | 126,00 € |
| 255003007 | CLUTCH | 120,00 € |
| 255003008 | CLUTCH | 202,00 € |
| 255003011 | CLUTCH | 165,00 € |
| 255003013 | CLUTCH | 94,00 € |
| 255003016 | CLUTCH | 106,00 € |
| 255003017 | CLUTCH | 55,50 € |
| 255003019 | CLUTCH | 122,00 € |
| 255003021 | CLUTCH | 89,00 € |
| 255003025 | CLUTCH | 55,50 € |
| 255004020 | CLUTCH | 19,50 € |
| 255018018 | CLUTCH | 39,00 € |
| 256001378 | PLATE | 4,50 € |
| 256001379 | PLATE | 4,50 € |
| 256001389 | PLATE | 15,00 € |
| 256001446 | CONNECTION PLATE | 10,00 € |
| 256001517 | TOOTH | 26,50 € |
| 256001578 | PLATE | 8,00 € |
| 256001622 | SUPERIOR CONNECTION | 14,00 € |
| 256001633 | CONNECTION PLATE | 9,00 € |
| 256001908 | RH SCRAPER | 7,50 € |
| 256001909 | LH SCRAPER | 7,50 € |
| 256002068 | PLATE | 53,00 € |
| 256002122 | BRACKET | 6,50 € |
| 256002235 | RH GUARD SUPPORT | 18,00 € |
| 256002236 | LH GUARD SUPPORT | 18,00 € |
| 256002240 | PLATE | 31,00 € |
| 256002245 | PLATE | 6,50 € |
| 256002258 | RH PROTECTION | 9,00 € |
| 256002259 | LH PROTECTION | 9,00 € |
| 256002260 | REINFORCEMENT PLATE | 5,00 € |
| 256002290 | LH CENTRAL CONNECTION | 14,00 € |
| 256002291 | RH CENTRAL CONNECTION | 14,00 € |
| 256002396 | CONNECTION PLATE | 17,50 € |
| 256002541 | BRACKET | 12,00 € |
| 256002595 | PLATE | 14,00 € |
| 256002666 | STOPPER | 3,50 € |
| 256002811 | LAM. RINF.DX COFANO LAT. TMRP2 | 15,00 € |
| 256002812 | LAM. RINF.SX COFANO LAT. TMRP2 | 15,00 € |
| 256002824 | LAM PUNTA | 27,00 € |
| 256002825 | RINFORZO | 5,50 € |
| 256002885 | LH BEAM | 19,00 € |
| 256002886 | RH BEAM | 19,00 € |
| 256002976 | LAM.SUP.CUSCINETTI PICK-UP/3 | 23,00 € |
| 256003022 | LAMIERA COLLEGAMENTO INF. PICK-UP/3 | 13,00 € |
| 256003320 | LAMIERA COLLEGAMENTO PICK-UP/3 | 24,00 € |
| 256003641 | COVER LOCK | 7,00 € |
| 256003666 | RASCHIATORE TI | 3,00 € |
| 256004057 | LAM PUNTA 80 | 77,00 € |
| 256004093 | RIGHT PLATE SUPPORTS | 10,00 € |
| 256004094 | LEFT PLATE SUPPORTS | 10,00 € |
| 256004096 | LOWER PLATE CONNECTION | 15,00 € |
| 256004271 | LAMIERA | 8,50 € |
| 256004272 | LAMIERA | 8,50 € |
| 256004273 | LAMIERA | 3,50 € |
| 256004274 | LAMIERA | 3,50 € |
| 256004393 | PLATE | 8,00 € |
| 256004514 | REINFORCEMENT | 11,00 € |
| 256004884 | SUPERIOR CONNECTION | 15,00 € |
| 256004887 | SUPERIOR CONNECTION | 15,00 € |
| 256004888 | SUPERIOR CONNECTION | 15,00 € |
| 256004894 | LAM PUNTA | 25,00 € |
| 256004897 | SUPERIOR CONNECTION | 15,00 € |
| 256004899 | LAMIERA COLLEGAMENTO INF. PICK-UP/3 | 18,00 € |
| 256004900 | LAMIERA COLLEGAMENTO INF. PICK-UP/3 | 18,00 € |
| 256004901 | LAMIERA COLLEGAMENTO INF. PICK-UP/3 | 18,00 € |
| 256004962 | PROLUNGA ANT. PER SOVRASPONDA DX | 30,00 € |
| 256004963 | PROLUNGA ANT. PER SOVRASPONDA SX | 0,00 € |
| 256004992 | GUARD | 9,00 € |
| 256005201 | LOWER PLATE CONNECTION | 15,00 € |
| 256005202 | LOWER PLATE CONNECTION | 15,00 € |
| 256015235 | RH GUARD | 51,00 € |
| 256015236 | LH GUARD | 51,00 € |
| 256020576 | AUGER PROTECTION | 12,00 € |
| 256030060 | SUPERIOR CONNECTION | 15,00 € |
| 256030061 | CONNECTION PLATE | 15,00 € |
| 256030062 | CONNECTION PLATE | 21,00 € |
| 256030207 | PLATE | 9,50 € |
| 258000014 | LEVER | 13,00 € |
| 259000032 | SPRING | 2,20 € |
| 259000051 | SPRING | 4,00 € |
| 259000060 | SPRING | 30,00 € |
| 259000064 | SPRING | 35,00 € |
| 259000067 | MOLLA PER SCHIACCIAFIENO ZINCATA | 19,00 € |
| 259031055 | MOLLA X ASTA T.RULLO P.UP/3 | 13,00 € |
| 259040026 | MOLLA X PIEDINO | 1,93 € |
| 259060049 | SPRING | 4,00 € |
| 259065021 | SPRING | 6,00 € |
| 259075003 | SPRING | 3,00 € |
| 259075014 | SPRING | 6,00 € |
| 259140044 | SPRING | 4,00 € |
| 259150012 | SPRING | 6,50 € |
| 259220041 | SPRING | 16,00 € |
| 259265047 | SPRING | 6,00 € |
| 261000099 | HUB | 223,50 € |
| 261000101 | HUB | 232,50 € |
| 261000102 | HUB | 74,50 € |
| 261000107 | HUB | 66,00 € |
| 261029062 | HUB | 16,00 € |
| 261030009 | HUB | 52,00 € |
| 261030021 | HUB | 50,00 € |
| 261030022 | HUB | 45,00 € |
| 261030097 | MOZZO X SUPP. COLTELLI TR | 35,00 € |
| 261035033 | HUB | 55,00 € |
| 261065094 | FLANGE | 54,00 € |
| 262000035 | PLAQUE | 6,00 € |
| 262000036 | THIKNESS 1 | 4,00 € |
| 262000037 | TICKNESS 1.5 | 4,00 € |
| 262000038 | TICKNESS 0.5 | 4,00 € |
| 262000043 | TUBE FIXING | 4,00 € |
| 262000046 | PLAQUE | 9,50 € |
| 262000047 | PLAQUE | 11,50 € |
| 262000065 | SPESSORE GUIDA X DENTE SCHUM. PC-1 | 6,00 € |
| 262000067 | PLAQUE | 5,00 € |
| 262008018 | PLAQUE | 2,00 € |
| 263001254 | LAM. RIPARO | 27,50 € |
| 263001255 | LAM. RIPARO TRA GRUPPI CON TR | 6,50 € |
| 263001260 | PIATTO PER CERNIERE COFANI RIB. | 0,80 € |
| 263001265 | PIATTO RINFORZO STAFFA | 6,00 € |
| 263001318 | RINFORZO SX TRASM. DEUTZ-FAHR BALANCE | 35,00 € |
| 263001319 | RINFORZO DX TRASM. DEUTZ-FAHR BALANCE | 35,00 € |
| 263015778 | PLAQUE | 4,50 € |
| 263020123 | PLATTE | 4,50 € |
| 263020683 | PLATTE | 6,00 € |
| 263035748 | PLATE | 11,00 € |
| 263035779 | RH PLATE | 13,00 € |
| 263035780 | LH PLATE | 13,00 € |
| 263040033 | PLATTE | 8,00 € |
| 263060001 | BRACKET | 8,00 € |
| 264322003 | PINION | 60,00 € |
| 264413009 | PINION | 110,00 € |
| 264414010 | PINION | 115,00 € |
| 264514011 | PINION | 62,50 € |
| 264514015 | PINION | 89,00 € |
| 264521013 | PINION | 115,00 € |
| 265011023 | PINION | 37,50 € |
| 265011073 | PINION GEAR | 49,00 € |
| 265014031 | PINION | 43,00 € |
| 265014067 | PINION | 46,00 € |
| 265014068 | PINION | 36,00 € |
| 265014099 | CROWN | 76,00 € |
| 265014111 | PINION | 49,00 € |
| 265014112 | PIGNONE Z14 PER GIUNTO CATENA | 58,00 € |
| 265015079 | COG-WHEEL Z15 1/2 | 23,00 € |
| 265015094 | PINION | 34,00 € |
| 265015109 | GEAR DRIVE SCREW | 54,50 € |
| 265017025 | PINION | 96,00 € |
| 265017064 | PINION | 91,00 € |
| 265017069 | PINION | 63,00 € |
| 265018054 | BEARING Z18 ASA 60 | 86,00 € |
| 265019012 | PINION | 105,00 € |
| 265019090 | PINION Z19 3/4 | 69,00 € |
| 265021055 | BEARING Z21 ASA 60 | 60,00 € |
| 265021091 | PIGNONE Z20 P.3/4 PICK-UP | 92,00 € |
| 265022009 | PINION | 108,00 € |
| 265022057 | BEARING Z22 ASA60 | 285,00 € |
| 265023110 | COG-WHEEL | 73,80 € |
| 265025063 | PINION | 125,00 € |
| 265025078 | COG-WHEEL Z25 ASA40 | 40,00 € |
| 265026084 | BEARING Z26 ASA 60 | 80,00 € |
| 265027056 | BEARING Z27 ASA 60 | 95,00 € |
| 265029106 | PINION | 110,00 € |
| 265030085 | BEARING Z30 ASA 60 | 113,00 € |
| 265031107 | PINION | 125,00 € |
| 265033093 | BEARING Z33 ASA 60 | 160,00 € |
| 267030216 | PROFILE 10 BELTS | 59,00 € |
| 267030220 | PROFILATO PICK-UP/3 3300 | 55,00 € |
| 267030314 | PROFILE 8 BELTS | 53,00 € |
| 268000008 | PAD, SLIDING | 36,00 € |
| 269225007 | PULLEY | 105,00 € |
| 271000025 | CUTTING BLADE | 8,50 € |
| 271000029 | BLADE | 4,20 € |
| 271030032 | BLADE | 29,00 € |
| 271030033 | LH BLADE | 29,00 € |
| 271030034 | SHORT BLADE | 25,00 € |
| 271060020 | BLADE | 29,50 € |
| 274000053 | SCRAPER | 6,50 € |
| 274000066 | SCRAPER | 9,50 € |
| 274000074 | SCRAPER | 6,00 € |
| 274030032 | RH LONG ANGULAR BLADE | 16,00 € |
| 274030085 | PROFILO | 35,00 € |
| 274035043 | SCRAPER | 10,50 € |
| 274035045 | SCRAPER | 10,50 € |
| 274035046 | SCRAPER | 10,00 € |
| 274040033 | LH WINGLET SCRAPER | 19,00 € |
| 274040034 | SCRAPER | 37,00 € |
| 274040036 | SCRAPER | 19,50 € |
| 274040038 | RH WINGLET ROLLER SCRAPER | 36,00 € |
| 274040041 | RH LONG ANGULAR BLADE | 29,00 € |
| 274040052 | SCRAPER 6 BELTS | 28,00 € |
| 274040067 | SCRAPER | 28,00 € |
| 275012098 | WASHER | 4,50 € |
| 275040072 | WASHER | 6,50 € |
| 275043009 | WASHER | 4,50 € |
| 275045077 | WASHER | 3,50 € |
| 275045094 | WASHER | 4,50 € |
| 275050081 | WASHER SP.1 | 3,50 € |
| 275053060 | WASHER | 6,50 € |
| 275060171 | RONDELLA 60x14,5x15 | 4,50 € |
| 275061076 | WASHER | 3,00 € |
| 275076100 | WASHER | 3,50 € |
| 275076101 | WASHER | 9,00 € |
| 275080096 | THIKNESS 35-80-1 | 3,50 € |
| 275090162 | WASHER | 3,00 € |
| 275115085 | WASHER | 4,50 € |
| 275115086 | WASHER | 4,50 € |
| 275144161 | RONDELLA DOMEX | 4,00 € |
| 279016002 | HALF JOINT | 20,50 € |
| 279025001 | HALF JOINT | 21,50 € |
| 284000022 | BRACKET | 6,50 € |
| 284000024 | CARDAN BRACKET | 5,50 € |
| 284000029 | BRACKET | 5,00 € |
| 284000033 | BRACKET | 5,00 € |
| 284000035 | BRACKET | 4,00 € |
| 284000037 | BRACKET | 12,00 € |
| 284000038 | BRACKET | 12,00 € |
| 284000054 | STIRRUP | 11,00 € |
| 284000055 | LEVER | 11,00 € |
| 284000056 | STAFFA DX FISSAG LEV EST COMAN LAMA PC-1 | 11,00 € |
| 284000057 | LEVER | 11,00 € |
| 284000094 | STAFFA FERMO LEVA NEW HOLLAND | 8,00 € |
| 284000109 | STAFFA RINF. MARTINETTO ZINCATA | 5,50 € |
| 284000113 | STAFFA BLOCCAGGIO GIUNTO CATENA | 10,50 € |
| 284000128 | STAFFA PORTA PATTINO | 26,00 € |
| 287000021 | TRASMISSION SUPPORT RIGHT | 61,00 € |
| 287000022 | TRASMISSION SUPPORT LEFT | 61,00 € |
| 287000086 | SUPPORT | 10,50 € |
| 287000108 | SUPPORT | 23,00 € |
| 287000158 | SUPPORT | 17,00 € |
| 287000174 | SUPP. CARTER TM-RP2 | 6,00 € |
| 287000182 | RX EXTERNAL SUPPORT | 60,00 € |
| 287000183 | LH EXTERNAL SUPPORT | 60,00 € |
| 287000184 | SUPPORT | 13,50 € |
| 287000191 | SUPP.MOLT. PICK-UP/3 | 34,00 € |
| 287000196 | PIPE SUPPORT | 16,00 € |
| 287000204 | SUPPORT | 10,00 € |
| 287000205 | SUPPORT | 27,50 € |
| 287000209 | SUPP.COFANI TM-RP2 | 6,00 € |
